<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konu Anlatımı - Videolu Konu Anlatımları - ÖSS SBS KPSS Dersleri &#187; ÖSS Dersleri</title>
	<atom:link href="http://www.tamders.com/kategori/oss-dersleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tamders.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 16:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Alkenlerin Eldesi ve Özellikleri Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.tamders.com/alkenlerin-eldesi-ve-ozellikleri-konu-anlatimi/</link>
		<comments>http://www.tamders.com/alkenlerin-eldesi-ve-ozellikleri-konu-anlatimi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 22:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimya]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[alkenler hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Alkenlerin Eldesi]]></category>
		<category><![CDATA[Alkenlerin Eldesi hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Alkenlerin Eldesi nasıl]]></category>
		<category><![CDATA[Alkenlerin Eldesi neler]]></category>
		<category><![CDATA[alkenlerin özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[aromatik kimya]]></category>
		<category><![CDATA[ders anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[ders izle]]></category>
		<category><![CDATA[öss ders anlatımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamders.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Alkenlerin Eldesi ve Özellikleri Konu Anlatımı: Alkenlerin 5 farklı eldesi var bunlar: &#8220;Monoalkollerden su çekilmesi ile, Alkil halojenürlerden hidrojen halojenür çekilmesi ile, Alkanlardan H2 çekilmesi ile, Alkinlerin H2 ile doyurulması ile, Dibromürlerden brom çekilmesi ile &#8221; yapılabilir. Konuyu dikkatli dinlemelisiniz, aromatik kimya daha çok ezber ağırlıklı olduğu için videoyu durdurup ara ara not almanızı öneririm. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6811078503376129";
/* 336x280, oluşturulma 20.01.2011 */
google_ad_slot = "2118751014";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7893834&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7893834&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>Alkenlerin Eldesi ve Özellikleri Konu Anlatımı:</strong><span style="color: #000000;"> Alkenlerin 5 farklı eldesi var bunlar: &#8220;<span style="color: #008000;"><em>Monoalkollerden su çekilmesi ile, Alkil halojenürlerden hidrojen halojenür çekilmesi ile, Alkanlardan H2 çekilmesi ile, Alkinlerin H2 ile doyurulması ile, Dibromürlerden brom çekilmesi ile</em> </span>&#8221; yapılabilir. <span style="color: #000000;">Konuyu dikkatli dinlemelisiniz, aromatik kimya daha çok ezber ağırlıklı olduğu için videoyu durdurup ara ara not almanızı öneririm. İyi dersler!</span><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamders.com/alkenlerin-eldesi-ve-ozellikleri-konu-anlatimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aromatik Hidrokarbonlar Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.tamders.com/aromatik-hidrokarbonlar-konu-anlatimi/</link>
		<comments>http://www.tamders.com/aromatik-hidrokarbonlar-konu-anlatimi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 19:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimya]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Aromatik Hidrokarbonlar]]></category>
		<category><![CDATA[Aromatik Hidrokarbonlar ders anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[Aromatik Hidrokarbonlar hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Aromatik Hidrokarbonlar konusu]]></category>
		<category><![CDATA[Aromatik Hidrokarbonlar nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ders anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[ders izle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamders.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Aromatik Hidrokarbonlar Konu Anlatımı: Aromatik hidrokarbonlar, aromatik yapıda doymamış fakat kararlı bileşiklerdir. Aromatik hidrokarbonların en basit üyesi benzendir. Aromatik hidrokarbonlar benzen türevleri olarak kabul edilir. Dersi dikkatli izleyin, iyi dersler!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6811078503376129";
/* 336x280, oluşturulma 20.01.2011 */
google_ad_slot = "2118751014";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8175286&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8175286&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Aromatik Hidrokarbonlar Konu Anlatımı:</strong> <span style="color: #000000;">Aromatik hidrokarbonlar, aromatik yapıda doymamış fakat kararlı bileşiklerdir. Aromatik hidrokarbonların en basit üyesi benzendir. Aromatik hidrokarbonlar benzen türevleri olarak kabul edilir. Dersi dikkatli izleyin, iyi dersler!</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamders.com/aromatik-hidrokarbonlar-konu-anlatimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polarlık Apolarlık Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.tamders.com/polarlik-apolarlik-konu-anlatimi/</link>
		<comments>http://www.tamders.com/polarlik-apolarlik-konu-anlatimi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 17:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimya]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[apolar]]></category>
		<category><![CDATA[apolar kovalent bağ]]></category>
		<category><![CDATA[apolar kovalent bağ nedir]]></category>
		<category><![CDATA[kovalent bağ]]></category>
		<category><![CDATA[kovalent bağ hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[kovalent bağ konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[kovalent bağ nedir]]></category>
		<category><![CDATA[kovalent bağlar]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[polar kovalent bağ]]></category>
		<category><![CDATA[polar kovalent bağ hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[polar kovalent bağ nedir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamders.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Polarlık Apolarlık Konu Anlatımı:Elektronegatiflikleri aynı iki metal arasında gerçekleşen bağa kovalent bağ denir. Kovalent bağ ikiye ayrılır; aporlar kovalent bağ, kovalent bağ. H-H, F-F gibi bağlar apolar kovalent bağ, H-F gibi bağ çeşitleri ise polar kovalent bağdır. İyi dersler!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6783324&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6783324&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>Polarlık Apolarlık Konu Anlatımı:</strong><span style="color: #000000;">Elektronegatiflikleri aynı iki metal arasında gerçekleşen bağa kovalent bağ denir. Kovalent bağ ikiye ayrılır; aporlar kovalent bağ, kovalent bağ. H-H, F-F gibi bağlar apolar kovalent bağ, H-F gibi bağ çeşitleri ise polar kovalent bağdır. İyi dersler!<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamders.com/polarlik-apolarlik-konu-anlatimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimyasal Bağlara Giriş Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.tamders.com/kimyasal-baglara-giris-konu-anlatimi/</link>
		<comments>http://www.tamders.com/kimyasal-baglara-giris-konu-anlatimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 18:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimya]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[ders izle]]></category>
		<category><![CDATA[görüntülü konu anlatımları]]></category>
		<category><![CDATA[Kimyasal Bağlar]]></category>
		<category><![CDATA[Kimyasal Bağlar ders anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kimyasal Bağlar ders anlatımı izle]]></category>
		<category><![CDATA[Kimyasal Bağlar görüntülü konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kimyasal Bağlar hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Kimyasal Bağlar konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[Kimyasal Bağlar konuları]]></category>
		<category><![CDATA[Kimyasal Bağlar konusu]]></category>
		<category><![CDATA[Kimyasal Bağlar nedir]]></category>
		<category><![CDATA[Kimyasal Bağlar videolu]]></category>
		<category><![CDATA[Kimyasal Bağlar videolu konu anlatımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamders.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Kimyasal Bağlara Giriş Konu Anlatımı:Arkadaşlar, bu dersimizde kimyasal bağları öğreneceğiz. Sizinde bildiğiniz gibi 12. sınıf konusu olan kimyasal bağların içinde iyonik bağ, kovalent bağ, dipol-dipol, metalik bağ ve hidrojen bağlarını öğreneceğiz. LYS konusu olan kimyasal bağlar konusunu dikkatli izlemeniz gerekmektedir. İyi dersler!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6778194&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6778194&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Kimyasal Bağlara Giriş Konu Anlatımı:</strong><span style="color: #000000;">Arkadaşlar, bu dersimizde kimyasal bağları öğreneceğiz. Sizinde bildiğiniz gibi 12. sınıf konusu olan kimyasal bağların içinde iyonik bağ, kovalent bağ, dipol-dipol, metalik bağ ve hidrojen bağlarını öğreneceğiz. LYS konusu olan kimyasal bağlar konusunu dikkatli izlemeniz gerekmektedir. İyi dersler!<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamders.com/kimyasal-baglara-giris-konu-anlatimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigonometri 6 Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.tamders.com/trigonometri-6-konu-anlatimi/</link>
		<comments>http://www.tamders.com/trigonometri-6-konu-anlatimi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 21:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[ders izle]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometri 6]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometri 6 ders anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometri 6 ders anlatımı izle]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometri 6 dersi]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometri 6 konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometri 6 konusu]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometri ders anlatımı izle]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometri dersi izle]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonometri konusu izle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamders.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Trigonometri 6 Konu Anlatımı: Arkadaşlar Trigonometri konusu 19 ayrı bölüme ayırdık ve sizler için bölümler halinde yayınlayacağız ve öğrencilerin korkulu rüyası olan trigonometri sorularını asla kaçırmayacağız. 6. bölümde şu konuları işleyeceğiz “Periyodik fonksiyonlar”. Dersi çok dikkatli dinlemelisiniz. İyi dersler!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6514181&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6514181&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>Trigonometri 6 Konu Anlatımı: </strong>Arkadaşlar      Trigonometri konusu 19 ayrı bölüme ayırdık ve sizler için bölümler      halinde yayınlayacağız ve öğrencilerin korkulu rüyası olan trigonometri      sorularını asla kaçırmayacağız. 6. bölümde şu konuları işleyeceğiz      “Periyodik fonksiyonlar”. Dersi çok dikkatli  dinlemelisiniz. İyi   dersler!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamders.com/trigonometri-6-konu-anlatimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.tamders.com @ 2012-02-10 12:59:04 -->
