<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konu Anlatımı - Videolu Konu Anlatımları - ÖSS SBS KPSS Dersleri &#187; SBS Dersleri</title>
	<atom:link href="http://www.tamders.com/kategori/sbs-dersleri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tamders.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Oct 2011 16:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>İyonik Bağlar Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.tamders.com/iyonik-baglar-konu-anlatimi/</link>
		<comments>http://www.tamders.com/iyonik-baglar-konu-anlatimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 18:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kimya]]></category>
		<category><![CDATA[SBS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[ders izle]]></category>
		<category><![CDATA[İyonik Bağlar]]></category>
		<category><![CDATA[İyonik Bağlar dersi]]></category>
		<category><![CDATA[İyonik Bağlar görüntülü konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[İyonik Bağlar hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[İyonik Bağlar konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[İyonik Bağlar konusu]]></category>
		<category><![CDATA[İyonik Bağlar nedir]]></category>
		<category><![CDATA[İyonik Bağlar videolu konu anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[konu anlatımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamders.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[İyonik Bağlar Konu Anlatımı: Arkadaşlar bu konumuzda kimyasal bağlar 1&#8242;in alt başlığı olan &#8220;iyonik bağları&#8221;ı öğreneceğiz.  Peki nedir bu iyonik bağlar? İyonik bağlar, bir metal atomu ile ametal atomu arasında elektron alışverişi ile oluşan bağdır. Unutmadan genellikle YGS konusudur fakat LYS&#8217;de de çıkma ihtimali bulunmaktadır. Uyarı: Sıralamalarda işinize yarayacak bir ipucu, metal ve ametalin aktifliği [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6811078503376129";
/* 336x280, oluşturulma 20.01.2011 */
google_ad_slot = "2118751014";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6780890&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="360" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6780890&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>İyonik Bağlar Konu Anlatımı:</strong><span style="color: #000000;"> Arkadaşlar bu konumuzda kimyasal bağlar 1&#8242;in alt başlığı olan &#8220;iyonik bağları&#8221;ı öğreneceğiz.  Peki nedir bu iyonik bağlar? İyonik bağlar, bir metal atomu ile ametal atomu arasında elektron alışverişi ile oluşan bağdır. Unutmadan genellikle YGS konusudur fakat LYS&#8217;de de çıkma ihtimali bulunmaktadır. </span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><em>Uyarı: </em></span>Sıralamalarda işinize yarayacak bir ipucu, metal ve ametalin aktifliği ne kadar artarsa bağın iyonikliğide o derecede artar.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamders.com/iyonik-baglar-konu-anlatimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logaritma 2 Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.tamders.com/logaritma-2-konu-anlatimi/</link>
		<comments>http://www.tamders.com/logaritma-2-konu-anlatimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPSS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[SBS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Logaritma 2]]></category>
		<category><![CDATA[Logaritma 2 konu anlatımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamders.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Logaritma 2:Logaritma 2 logaritma 1in devamıdır.Şimdi çok dikkatli olarak dersi izleyip konuyu daha iyi anlaalım.İyi dersler!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6811078503376129";
/* 336x280, oluşturulma 20.01.2011 */
google_ad_slot = "2118751014";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p><p>                      <embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-241286218752374755&#038;hl=tr&#038;fs=true" style="width:470px;height:360px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"> </embed></p>
<p><strong>Logaritma 2:</strong>Logaritma 2 logaritma 1in  devamıdır.Şimdi çok dikkatli olarak dersi izleyip konuyu daha iyi  anlaalım.İyi dersler!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamders.com/logaritma-2-konu-anlatimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logaritma 1 Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.tamders.com/logaritma-1-konu-anlatimi/</link>
		<comments>http://www.tamders.com/logaritma-1-konu-anlatimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPSS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[SBS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Logaritma 1]]></category>
		<category><![CDATA[Logaritma 1 konu anlatımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamders.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Logaritma 1:Bazı eşitlikleri çözebilmek için her zaman uyguladığımız denklem çözmeyi değil de logaritma alarak çözmek gerekiyor.Zor bir konu olduğu için dersi dikkatli izleyin.İyi dersler!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                      <embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-4896573417881495206&#038;hl=tr&#038;fs=true" style="width:470px;height:360px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"> </embed></p>
<p><strong>Logaritma 1:</strong>Bazı eşitlikleri çözebilmek için her zaman uyguladığımız denklem çözmeyi değil de logaritma alarak çözmek gerekiyor.Zor bir konu olduğu için dersi dikkatli izleyin.İyi dersler!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamders.com/logaritma-1-konu-anlatimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlatım Biçimleri Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.tamders.com/anlatim-bicimleri-konu-anlatimi/</link>
		<comments>http://www.tamders.com/anlatim-bicimleri-konu-anlatimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPSS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[SBS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Anlatım Biçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Anlatım Biçimleri Konu Anlatımı]]></category>
		<category><![CDATA[Anlatım Biçimleri Konusu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamders.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Anlatım Biçimleri: Anlatım biçimlerini 4 ana başlık altında işleyebiliriz. Bunlar &#8220;Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, betimleyici ve öyküleyi anlatım&#8221; lardır. Şimdi dersi izleyip konuyu daha iyi anlayalım.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                      <embed id="VideoPlayback" style="width:470px;height:360px" allowFullScreen="true" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=-7943623469082994836&amp;hl=tr&amp;fs=true" type="application/x-shockwave-flash"> </embed></p>
<p><strong>Anlatım Biçimleri:</strong> Anlatım biçimlerini 4 ana başlık altında işleyebiliriz. Bunlar &#8220;Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, betimleyici ve öyküleyi anlatım&#8221; lardır. Şimdi dersi izleyip konuyu daha iyi anlayalım.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamders.com/anlatim-bicimleri-konu-anlatimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karmaşık Sayılar 2 Konu Anlatımı</title>
		<link>http://www.tamders.com/karmasik-sayilar-2-konu-anlatimi/</link>
		<comments>http://www.tamders.com/karmasik-sayilar-2-konu-anlatimi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KPSS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Matematik]]></category>
		<category><![CDATA[SBS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS Dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karmaşık Sayılar 2]]></category>
		<category><![CDATA[Karmaşık Sayılar 2 konu anlatımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tamders.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Karmaşık Sayılar 2:Karmaşık sayılar 1 in devamı olan karmaşık sayılar 2 konusu yine her zamanki gibi karmaşık. Zor bir konu olan karmaşık sayılar konusunu iyi anlamak için dikkatli izleyin.İyi dersler!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>                  <embed id="VideoPlayback" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=4172254944513414008&#038;hl=tr&#038;fs=true" style="width:470px;height:360px" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"> </embed></p>
<p><strong>Karmaşık Sayılar 2:</strong>Karmaşık sayılar 1 in devamı olan karmaşık sayılar 2 konusu yine her zamanki gibi karmaşık. Zor bir konu olan karmaşık sayılar konusunu iyi anlamak için dikkatli izleyin.İyi dersler!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tamders.com/karmasik-sayilar-2-konu-anlatimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: www.tamders.com @ 2012-02-10 12:57:14 -->
